Ficou horrível o layout da tabela, mas não tenho como fazer a correção agora.
Crescimento | Rentabilidade | IPCA | Resultado | |||||||||
mês | Carteira | Aporte | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano |
2015/12 | 921171.06 | |||||||||||
2016/01 | 966236.13 | 36490.88 | 4.89 | 4.89 | 0.93 | 0.93 | 1.27 | 1.27 | -0.33 | -0.33 | -3236.44 | -3236.44 |
2016/02 | 1001170.09 | 26690.88 | 3.62 | 8.68 | 0.85 | 1.79 | 0.90 | 2.18 | -0.05 | -0.38 | -465.24 | -3817.14 |
2016/03 | 1011631.77 | 490.88 | 1.04 | 9.82 | 1.00 | 2.81 | 0.43 | 2.62 | 0.56 | 0.18 | 5700.46 | 1821.70 |
2016/04 | 1056888.28 | 36305.47 | 4.47 | 14.73 | 0.88 | 3.72 | 0.61 | 3.25 | 0.27 | 0.45 | 2886.85 | 4795.25 |
2016/05 | 1083403.63 | 16705.47 | 2.51 | 17.61 | 0.93 | 4.68 | 0.78 | 4.05 | 0.15 | 0.60 | 1593.02 | 6515.79 |
2016/06 | 1102262.42 | 8505.47 | 1.74 | 19.66 | 0.96 | 5.68 | 0.35 | 4.42 | 0.60 | 1.21 | 6652.34 | 13321.56 |
2016/07 | 1122212.92 | 9805.47 | 1.81 | 21.82 | 0.92 | 6.65 | 0.52 | 4.96 | 0.40 | 1.61 | 4469.90 | 18086.60 |
2016/08 | 1143061.89 | 9705.47 | 1.86 | 24.09 | 0.99 | 7.71 | 0.44 | 5.42 | 0.55 | 2.17 | 6293.37 | 24817.41 |
2016/09 | 1158900.53 | 5405.47 | 1.39 | 25.81 | 0.91 | 8.69 | 0.08 | 5.51 | 0.83 | 3.02 | 9642.90 | 35013.55 |
2016/10 | 1177694.41 | 8005.47 | 1.62 | 27.85 | 0.93 | 9.70 | 0.26 | 5.78 | 0.67 | 3.71 | 7880.87 | 43700.34 |
2016/11 | 1206266.43 | 18425.59 | 2.43 | 30.95 | 0.86 | 10.65 | 0.18 | 5.97 | 0.68 | 4.42 | 8206.54 | 53271.61 |
Com acumulado de R$53271.61, por mês seriam R$4842 uma melhora em relação as mês passado, porém os gastos aumentaram para R$12554 (baseado nos últimos 4 meses). Minha carteira ainda necessita ser 3x maior do que a atual...
Nenhum comentário :
Postar um comentário