Consolidado das aplicações de Janeiro~Junho de 2017.
Aporte ocorreu como esperado.
A média mensal de rendimentos passivos esta em R$9233, 60.9% da média mensal de gastos R$15158 de 2017.
Leia mais »
Crescimento | Rentabilidade | IPCA | Resultado | |||||||||
mês | Carteira | Aporte | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano |
2016/12 | 1236547 | |||||||||||
2017/01 | 1269796 | 20533 | 2.69 | 2.69 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.65 | 8202 | 8202 |
2017/02 | 1307629 | 27317 | 2.98 | 5.75 | 0.83 | 1.86 | 0.33 | 0.71 | 0.50 | 1.15 | 6492 | 14980 |
2017/03 | 1330184 | 9749 | 1.72 | 7.57 | 0.98 | 2.86 | 0.25 | 0.96 | 0.73 | 1.88 | 9678 | 25027 |
2017/04 | 1401244 | 62162 | 5.34 | 13.32 | 0.67 | 3.55 | 0.14 | 1.10 | 0.53 | 2.42 | 7401 | 33904 |
2017/05 | 1431785 | 19749 | 2.18 | 15.79 | 0.77 | 4.35 | 0.31 | 1.42 | 0.46 | 2.89 | 6569 | 41371 |
2017/06 | 1449958 | 8537 | 1.27 | 17.26 | 0.67 | 5.05 | -0.23 | 1.18 | 0.91 | 3.82 | 13123 | 55398 |
Aporte ocorreu como esperado.
A média mensal de rendimentos passivos esta em R$9233, 60.9% da média mensal de gastos R$15158 de 2017.