Consolidado das aplicações de Janeiro~Abril de 2017.
Aporte deste último mês foi monstruoso devido as contas inativas.
A média mensal de rendimentos passivos esta em R$8475, 59% da média mensal de gastos (R$14194) de 2017.
Leia mais »
Crescimento | Rentabilidade | IPCA | Resultado | |||||||||
mês | Carteira | Aporte | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano |
2016/12 | 1236547 | |||||||||||
2017/01 | 1269796 | 20533 | 2.69 | 2.69 | 1.03 | 1.03 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.65 | 8202 | 8202 |
2017/02 | 1307629 | 27317 | 2.98 | 5.75 | 0.83 | 1.86 | 0.33 | 0.71 | 0.50 | 1.15 | 6492 | 14980 |
2017/03 | 1330184 | 9749 | 1.72 | 7.57 | 0.98 | 2.86 | 0.25 | 0.96 | 0.73 | 1.88 | 9678 | 25027 |
2017/04 | 1401244 | 62162 | 5.34 | 13.32 | 0.67 | 3.55 | 0.14 | 1.10 | 0.53 | 2.42 | 7401 | 33904 |
Aporte deste último mês foi monstruoso devido as contas inativas.
A média mensal de rendimentos passivos esta em R$8475, 59% da média mensal de gastos (R$14194) de 2017.