Crescimento | Rentabilidade | IPCA | Resultado | |||||||||
mês | Carteira | Aporte | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano | mês | ano |
2015/12 | 921171.06 | |||||||||||
2016/01 | 966236.13 | 36490.88 | 4.89 | 4.89 | 0.93 | 0.93 | 1.27 | 1.27 | -0.33 | -0.33 | -3235.44 | -3235.44 |
2016/02 | 1001170.09 | 26690.88 | 3.62 | 8.68 | 0.85 | 1.79 | 0.90 | 2.18 | -0.05 | -0.38 | -464.24 | -3699.68 |
2016/03 | 1011631.77 | 490.88 | 1.04 | 9.82 | 1.00 | 2.81 | 0.43 | 2.62 | 0.56 | 0.18 | 5701.46 | 2001.78 |
2016/04 | 1056888.28 | 36305.47 | 4.47 | 14.73 | 0.88 | 3.72 | 0.61 | 3.25 | 0.27 | 0.45 | 2887.85 | 4889.63 |
2016/05 | 1083403.63 | 16705.47 | 2.51 | 17.61 | 0.93 | 4.68 | 0.78 | 4.05 | 0.15 | 0.60 | 1594.02 | 6483.64 |
2016/06 | 1102262.42 | 8505.47 | 1.74 | 19.66 | 0.96 | 5.68 | 0.35 | 4.42 | 0.60 | 1.21 | 6653.34 | 13136.98 |
2016/07 | 1122212.92 | 9805.47 | 1.81 | 21.82 | 0.92 | 6.65 | 0.52 | 4.96 | 0.40 | 1.61 | 4470.90 | 17607.88 |
2016/08 | 1143061.89 | 9705.47 | 1.86 | 24.09 | 0.99 | 7.71 | 0.44 | 5.42 | 0.55 | 2.17 | 6294.37 | 23902.25 |
2016/09 | 1158900.53 | 5405.47 | 1.39 | 25.81 | 0.91 | 8.69 | 0.08 | 5.51 | 0.83 | 3.02 | 9643.90 | 33546.15 |
Mantive apenas as informações já consolidadas, o mês de Outubro ficará para a próxima semana, assim que eu receber as informações oficiais das instituições financeiras.
Ao iniciar 2016, a primeira meta era alcaçar o tão desejado R$1M em aplicações, a meta foi alcançada logo em Fevereiro. O que aconteceu em Março? Nada mudou na minha vida, eu refletí e percebi que apesar de um marco importante, ainda estou engatinhando.
Os aportes do início do ano foram mais fortes devido a venda de carro e recebimento de férias sem poder viajar, o que acabou gerando crescimento significativo.
A tabela foi desenvolvida por mim:
- Carteira (R$): Total de aplicações, apenas dinheiro em instituições financeiras
- Aporte (R$): Aporte executado durante o mês
- Crescimento (%): Porcentagem de crescimento em relação ao mês anterior e anual
- Rentabilidade (%): Porcentagem da rentabilidade em relação ao mês anterior e anual (aqui excluo o aporte do mês corrente)
- IPCA (%): Considero o IPCA como base de comparação para minhas aplicações
- Resultado (%, R$): Resultado realizado mensal e anual descontando o IPCA
Ficarei devendo alguns gráficos,
Buenas, CM! Você tem um excelente potencial de aporte. Isso faz muita diferença - parabéns!
ResponderExcluirAbraço e sucesso!
IpV,
ExcluirO esforço é bem grande para conseguir estes aportes.
Mantemos uma simples na roça!